En el día de ayer se celebro la 2ª edición de la TNT teguestera, con una participación de 350 corredores doblando la de la 1ª edición.
Dando salida a las 19:00 h. con un clima poco habitual y diferente de su 1ª edición, donde el frío se hacia notar, en esta ocasión tiempo cálido y seco.
El espectáculo estaba servido, gran nivel de participantes donde era de esperar que se batiese la marca del año anterior en posesión de Dailos García Pombrol (Trecus Cajacanarias) de 1:16:36, que Antonio López (Trevejo Trail) la mejora y coloca el listón en 1:15:15.
Por otra parte, el NORDESTE TRAIL con una participación casí al pleno del Grupo, vuelven a hacer un gran papel en la montaña. Destacando la 2ª plaza de M50 de Abraham Mendéz con un tiempo de 1:38:37.
Los tiempos de los restantes del NORDESTE TRAIL, por orden de llegada.
NOMBRE PGral PCat Categoría Tiempo
1º Mario García López 39 33 SENM 1:33:57
2º José Domingo González García 41 7 M40 1:34:15
3º Abraham Mendéz Mendéz 66 2 M50 1:38:37
4º Miguel A. González Fumero 72 14 M40 1:40:12
5º Juan Miguel Molina González 95 4 M50 1:44:08
6º José Antonio Molina González 96 20 M40 1:44:09
7º Sergio Afonso Coderch 108 82 SENM 1:45:37
8º Manuel Rodríguez López 127 24 M40 1:48:33
9º Agapito González Ramos 131 5 M50 1:49:36
10º Leticia Rodríguez Navarro 203 6 SENF 1:58:44
11º Arnaldo Rodríguez Mendoza 231 44 M40 2:05:30
12º Alberto M. Rodríguez Rivero 232 45 M40 2:05:47
13º Concepción Santana Izquierdo 251 4 F40 2:11:33
14º José Carlos González González 252 184 SENM 2:11:34
15º Jesús Díaz Carrillo 295 13 M50 2:24:35
16º Mª del Rosario González González 296 7 F40 2:24:35
Estuvo realmente guapa guapa la carrera.
ResponderEliminarPepe muchas gracias por acompañarme y tirar pa arriba. Saludos, Conchi.