NorDeste Trail | Puesto Gral | Tiempo | Ritmo | Puesto Categoía | Categoría |
---|---|---|---|---|---|
Miguel A. Glez | 167 | 1:37:45 | 4:38 | 33 | M40 |
Abraham Mendéz | 263 | 1:46:13 | 5:02 | 27 | M45 |
José Carlos Glez | 350 | 1:54:49 | 5:27 | 85 | M35 |
Luz Marina Glez | 351 | 1:54:49 | 5:27 | 13 | F35 |
Mientras en la Isla Bonita, participaban otros 5 compañeros en la Media y Ultra Maratón, consiguiendo bajar de sus marcas en más de una hora, Felicidades a todos ellos.
Dejamos los tiempos como referencia y animar a todo el Grupo a participar en la Edición 2012. FELICIDADES A TODOS !!
MEDIAMARATÓN 26,8 Km | |||||||||||||
NOMBRE | Pos | Pos. | Dorsal | SALIDA (Fuencaliente) | LAS DESEADAS | REFUGIO DE EL PILAR | T. Invertido | ||||||
Catg. | 0.0 km | 18.0 km | 26.8 km | ||||||||||
Javier Heras Hernández | 1 | 1 | 757 | 6:00:48 | 7:57:30 | 8:36:54 | 2:36:06 | ||||||
Juan Carlos Molina Rguez | 10 | 10 | 824 | 6:00:48 | 8:21:06 | 9:07:05 | 3:06:17 | ||||||
José Domingo Glez García | 3 | 23 | 740 | 6:00:48 | 8:36:15 | 9:24:59 | 3:24:11 |
NOMBRE | Pos | Pos. | Dorsal | SALIDA (Fuencaliente) | LAS DESEADAS | REFUGIO DE EL PILAR | EL REVENTÓN | ||||||
Catg. | 0.0 km | 18.0 km | 26.8 km | 34.0 km | |||||||||
ULTRAMARATÓN 83,3 Km | |||||||||||||
Miguel A Heras Hernández | 1 | 1 | 290 | 6:00:48 | 7:52:28 | 8:29:22 | 8:59:49 | ||||||
Iker karrera Aranburu | 2 | 2 | 316 | 6:00:48 | 7:52:36 | 8:29:23 | 8:59:48 | ||||||
Jesús González Remón | 16 | 31 | 276 | 6:00:48 | 8:55:40 | 9:55:04 | 10:51:36 | ||||||
Rosa Mª Barreto Cruz | 2 | 132 | 151 | 6:00:48 | 8:59:13 | 10:01:37 | 11:04:15 | ||||||
José A. Molina González | 24 | 172 | 382 | 6:00:48 | 8:57:26 | 10:01:12 | 11:00:37 |
NOMBRE | PICO DE LA NIEVE | ROQUE DE LOS MUCHACHOS | EL TIME (TORRE FORESTAL) | PUERTO DE TAZACORTE | LOS LLANOS DE ARIDANE | T. Invertido | |||||||
43.0 km | 57.8 km | 71.0 km | 77.0 km | 83.3 km | |||||||||
ULTRAMARATÓN 83,3 Km | |||||||||||||
Miguel A Heras Hernández | 10:13:20 | 11:26:54 | 12:26:26 | 13:04:16 | 13:32:57 | 7:32:09 | |||||||
Iker karrera Aranburu | 10:13:19 | 11:26:54 | 12:26:29 | 13:04:16 | 13:32:57 | 7:32:09 | |||||||
Jesús González Remón | 12:59:28 | 15:03:22 | 16:49:18 | 17:44:46 | 18:37:09 | 12:36:21 | |||||||
Rosa Mª Barreto Cruz | 13:02:44 | 15:09:21 | 16:48:59 | 17:49:18 | 18:37:09 | 12:36:21 | |||||||
José A. Molina González | 13:26:41 | 15:38:07 | 17:21:43 | 18:27:46 | 19:13:00 | 13:12:12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Realiza tus comentarios respetando en cada momento la opinión de los demás, con educación.